Радиотехнический сайт RADIOTRACT

Радиотехника и электроника для разработчиков и радиолюбителей

Информация

 

 

Справочные данные на радиоэлектронные компоненты, приборы, средства связи и измерений. Радиотехническая литература.

Общая

Микроконтроллеры

ПЛИС

Измерения

Радиостанции

Библиотека

Справочники

Доска объявлений

Объявления о покупке и продаже радиокомпонентов. Спрос и предложение на различные радиодетали и приборы.

Куплю

Продам

Магазин

Программы

Полезные программы для радиолюбителей и разработчиков радиоэлектроники.

Радиотехника

Интернет

Калькуляторы

Другие

Мы в соцсетях

  

Электромагнитные реле

Справочная информация\Реле\Малогабаритные электромагнитные реле\Основные параметры

Основные параметры малогабаритных электромагнитных реле постоянного тока

Таблица 1.

Тип
реле
Номер паспорта Rном.
Ом
Ток Uраб.
B
Iраб.
mA
Время Кон-
такты1
Рис.
Iср.
mA
Iот.
mA
tср.
mC
tот.
mC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РЭС-6 РФ0.452.100 2500 20 3 - - - - 2п  
РФ0.452.101 1250 26 5 - - - -
РФ0.452.102 850 32 6 - - - -
РФ0.452.103 550 35 8 - - - -
РФ0.452.104 300 60 10 - - - -
РФ0.452.105 200 65 15 - - - -
РФ0.452.106 125 70 18 - - - -
РФ0.452.107 60 100 - - - - -
РФ0.452.109 30 130 - - - - -
РФ0.452.110 2500 15 2 - - - -  
РФ0.452.111 1250 21 4 - - - -
РФ0.452.112 850 25 5 - - - -
РФ0.452.113 550 30 6 - - - -
РФ0.452.114 300 42 8 - - - -
РФ0.452.115 200 55 9 - - - -
РФ0.452.116 125 62 10 - - - -
РФ0.452.120 2500 15 2 - - - -  
РФ0.452.121 1250 21 4 - - - -
РФ0.452.122 850 25 5 - - - -
РФ0.452.123 550 30 6 - - - -
РФ0.452.124 300 42 8 - - - -
РФ0.452.125 200 55 9 - - - -
РФ0.452.126 125 62 10 - - - -
РФ0.452.130 2500 15 2 - - - - 1з 1р  
РФ0.452.131 1250 21 3 - - - -
РФ0.452.132 850 25 4 - - - -
РФ0.452.133 550 30 5 - - - -
РФ0.452.134 300 42 6 - - - -
РФ0.452.135 200 55 8 - - - -
РФ0.452.136 125 62 9 - - - -
РФ0.452.140 2500 15 3 - - - - 2п  
РФ0.452.141 1250 20 4 - - - -
РФ0.452.142 850 25 5 - - - -
РФ0.452.143 550 30 6 - - - -
РФ0.452.144 300 35 8 - - - -
РФ0.452.145 200 50 12 - - - -
РФ0.452.146 125 60 15 - - - -
РЭС-7 РС4.590.008 180 75 15 - - 25 15    
РС4.590.009 4000 16 3 - -
РС4.590.010 8000 12 2 - -
РС4.590.011 160 71 10 - -
РС4.590.013 215 75 15 - -
РЭС-8 РС4.590.050 180 80 15 - - 22 10    
РС4.590.051 8000 13 3 - -
РС4.590.052 160 86 16 - -
РС4.590.056 3500 20 4 - -
РС4.590.060 210 28 15 - -
РС4.590.062 180 80 15 - -
РС4.590.063 45 158 30 - -
РС4.590.064 160 86 16 - -
РЭС-9 РС4.524.2002 500 30 5 23..32 - 11 7 2п  
РС4.524.201 500 30 5 23..32 -
РС4.524.202 72 80 13 10..12 -
РС4.524.2032 30 108 18 5...7 -
РС4.524.2042 9600 7 1 - 8...9
РС4.524.2052 3400 11 2 - 13...15
РС4.524.208 9600 7 1 - 8...9
РС4.524.209 500 30 5 23..32 -
РС4.524.211 980 23 3 - 27...30
РС4.524.213 500 30 5 23..32 -
РС4.524.214 36 95 15 5...7 -
РС4.524.215 72 80 13 10..12 -
РС4.524.216 30 108 18 5...7 -
РС4.524.217 9600 7 1 - 8...9
РС4.524.218 3400 11 2 - 13...15
РС4.524.219 36 95 18 5...7 -
РС4.524.229 30 108 18 5...7 -
РС4.524.230 3400 11 2 - 13...15
РС4.524.231 980 23 3 - 27...30
РС4.524.232 36 95 15 5...7 -
РЭС-10 РС4.524.300 4500 6 1 - 7...8 6..8 2..4  
РС4.524.301 4500 8 1 - 9...10 1п
РС4.524.302 630 22 3 24..30 -
РС4.524.303 120 50 7 9..12 -
РС4.524.304 45 80 11 4...8 -
РС4.524.305 1600 10 1 - 12...13
РС4.524.308 120 35 5 7..12 -
РС4.524.311 120 35 5 7..12 - 1п
РС4.524.312 120 50 7 9..12 -
РС4.524.313 4500 8 1 - 9...10
РС4.524.314 630 22 3 24..30 -
РС4.524.315 45 80 11 4...8 -
РС4.524.316 1 600 10 1 - 12...13
РС4.524.317   125 15 4...5 -
РС4.524.319 630 23 3 24..32 -
РС4.524.320 630 23 3 24..32 -
РЭС-15 РС4.591.001 2200 9 2 - 14..16 8 - 1п  
РС4.591.002 160 30 7 - 53..58
РС4.591.003 330 21 5 - 38..43
РС4.591.004 720 15 4 - 25..28
РЭС-22 РФ4.500.120 650 19 6 21..26 - 15 6 4п  
РФ4.500.121 175 36 11 11..13 -
РФ4.500.122 2500 11 4 43..52 -
РФ4.500.124 2800 11 4 54..66 -
РФ4.500.125 2800 11 2 54..66 -
РФ4.500.129 175 36 8 11..13 -
РФ4.500.130 2500 11 3 43..52 -
РФ4.500.131 650 20 4 21..26 -
РФ4.500.163 700 21 3 27..33 -
РФ4.500.225 650 19 6 21..26 -
РФ4.500.231 700 21 3 27..33 -
РФ4.500.233 175 36 8 11..13 -
РЭС-32 РФ4.500.341 175 36 8 11..13 - 15 8 4п  
РФ4.500.342 650 20 4 21..26 -
РФ4.500.343 700 21 3 27..33 -
РФ4.500.344 2500 11 3 43..52 -
РФ4.500.345 2800 11 2 54..66 -
РЭС-34 РС4.524.371 4200 8 1 - 9..10 8 2 1п  
РС4.524.372 630 21 3 24..30 -
РС4.524.373 120 47 7 7..13 -
РС4.524.374 45 75 12 5..7 -
РС4.524.375 4200 8 1 - 9..10
РС4.524.376 630 21 3 24..30 -
РС4.524.377 45 75 12 5..7 -
РС4.524.378 120 47 7 9..12 -
РС4.524.379 1600 14 2 - 16..17
РС4.524.380 1 600 14 2 - 16..17
РС4.524.381 630 23 5 24..30 -
РЭС-37 РФ4.510.064 650 18 3 21..26 - 10 8 2п  
РФ4.510.066 2500 10 3 43..52 -
РФ4.510.067 175 13 8 11..13 -
РФ4.510.069 175 13 8 11..13 -
РФ4.510.070 2500 10 3 43..52 -
РФ4.510.072 650 18 3 21..26 -
РЭС-47 РФ4.500.408 650 23 3 24..30 - 9 4 2п  
РФ4.500.409 169 42 4 11..13 -
РФ4.500.417 650 22 3 21..34 -
РФ4.500.419 169 42 4 10..16 -
РФ4.500.421 40 86 12 5..8 -
РФ4.500.431 165 42 4 11..13 -
РФ4.500.432 165 42 4 11..13 -
РФ4.500.433 650 23 3 24..30 -
РФ4.500.434 650 22 3 22..34 -
РФ4.500.435 40 86 12 5..8 -
РЭС-48 РC4.590.201 600 23 3 20..36 - 10 5 2п  
РC4.590.202 100 52 7 10..18 -
РC4.590.203 350 30 4 16..20 -
РC4.590.204 42 80 10 5..9 -
РC4.590.205 8000 7 1 90..110 -
РC4.590.206 1250 15 2 38..55 -
РC4.590.207 600 25 2 24..30 -
РC4.590.213 600 23 3 20..36 -
РC4.590.214 100 52 7 10..18 -
РC4.590.215 350 30 4 16..20 -
РC4.590.216 42 80 10 5..9 -
РC4.590.217 8000 7 1 90..110 -
РC4.590.218 600 25 2 24..30 -
РЭС-49 РC4.569.000 1900 8 1 24..30 - 3 2 1п  
РC4.569.001 1900 8 1 24..30 -
РC4.569.023 1900 8 2 22..36 -
РC4.569.024 800 12 2 16..20 -
РC4.569.025 270 22 4 10..16 -
РC4.569.026 65 50 10 5..8 -
РC4.569.027 1900 8 1 22..36 -
РC4.569.028 1900 8 2 22..36 -
РC4.569.029 800 12 2 16..20 -
РC4.569.030 1900 8 1 22..36 -
РC4.569.031 270 22 4 10..16 -
РC4.569.032 65 50 10 5..8 -
РЭС-543 ХП4.500.010 4000 3 0 22..32 - 14 8 1п  
ХП4.500.011 4000 4 0 24..33 - 2п
РЭС-593 ХП4.500.020 2000 3 0 9..11 - 20 12  
ХП4.500.021 130 11 1 2.1..2.7 - 2п
ХП4.500.024 80 20 3 2.1..2.7 -
ХП4.500.025 7500 2 0 22..32 -
РЭС-60 РС4.569.436 1700 8 2 22..34 - 4 2 2п  
РС4.569.437 800 12 3 16..20 -
РС4.569.438 270 23 5 10..16 -
РС4.569.439 58 51 11 5..8 -
РС4.569.440 36 60 13 3.5..4.5 -

Примечание

1 - Цифры обозначают число контактных групп, буквы: з - замыкание; р - размыкание; п - переключение.
2 - Реле с серебряными контактами; контакты остальных реле из платино-иридиевого сплава.
3 - Реле этих типов с буквенным индексом А выпускают без крепежных уголков, а с буквенным индексом Б - с уголками.

В таблице применены следующие условные обозначения:

R ном. - номинальное сопротивление обмотки;
I ср. - ток срабатывания, не более;
I отп. - ток отпускания, не менее;
U раб. - рабочее напряжение;
I раб. - рабочий ток;
t ср. - время срабатывания, не более;
t отп. - время отпускания, не более;

Комментарии

comments powered by Disqus